Joueurs décisifs Euro U19
Joueurs décisifs Euro U19
Europe# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Barberá Attaquant | 4 | 2 | 2.22 |
- | João Vasconcelos Milieu | 4 | 1.33 | 2.95 |
- | Hugo Félix Milieu | 4 | 1.33 | 1.6 |
4 | N. Ødegård Milieu | 3 | 1.5 | 2 |
5 | S. Vignato Attaquant | 2 | 0.67 | 1.75 |
- | L. Hasa Milieu | 2 | 0.67 | 0.93 |
- | Rodrigo Ribeiro Attaquant | 2 | 0.67 | 0.96 |
- | H. Skogvold Attaquant | 2 | 1 | 1.22 |
9 | S. Tzimas Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | T. Pieńko Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | C. Ndour Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | E. Flataker Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | E. Guðmundsson Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | A. Roaldsøy Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Manuel Ángel Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Gabriel Brás Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | Yarek Gasiorowski Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | L. D'Andrea Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | I. Strzałek Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Á. Þorsteinsson Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | F. Esposito Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | L. Lipani Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Gustavo Sá Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | B. Tuma Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Arnau Casas Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | César Palacios Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | C. Stavropoulos Milieu | 0 | 0 | ? |
Fil info Euro U19
La suite après cette publicité