Joueurs décisifs Amicaux (femmes)
Joueurs décisifs Amicaux (femmes)
International# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | R. Kundananji Attaquant | 2 | 2 | 2 |
2 | Xiao Yuyi Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | D. Oparanozie Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | Nguyễn Thị Thanh Nhã Milieu | 0 | 0 | ? |
- | J. Blom Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | Esther González Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | M. Lakrar Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | A. Hatch Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | E. Campbell Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | R. Rowe Milieu | 0 | 0 | ? |
- | L. Horan Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | S. Larsen Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | A. Morgan Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | T. Wullaert Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | E. Watson Milieu | 0 | 0 | ? |
- | Jéssica Silva Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | Luana Milieu | 0 | 0 | ? |
- | D. Cascarino Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | L. Martens Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | Geyse Ferreira Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | Alexia Putellas Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | A. Popp Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | J. Stierli Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | L. Wade Attaquant | 0 | 0 | ? |
- | S. Spitse Milieu | 0 | 0 | ? |
- | C. Sow Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | R. Lavelle Milieu | 0 | 0 | ? |
- | V. Pelova Milieu | 0 | 0 | ? |
- | P. Krumbiegel Milieu | 0 | 0 | ? |
- | G. Chanda Milieu | 0 | 0 | ? |
Fil info Amicaux (femmes)
La suite après cette publicité