# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Y. Mena Attaquant | 13 | 4.33 | 4.53 |
2 | J. Rojas Attaquant | 11 | 11 | 12.07 |
3 | N. Bandiera Attaquant | 10 | 5 | 5 |
4 | B. Palacios Milieu | 9 | 4.5 | 9 |
- | C. Olivares Attaquant | 9 | 0.6 | 0.7 |
6 | R. Torres Milieu | 8 | 2.67 | 5.33 |
- | J. Pósito Attaquant | 8 | 4 | 5.33 |
- | B. Fernández Attaquant | 8 | 8 | 8 |
- | R. Huaccha Attaquant | 8 | 4 | 6.37 |
10 | K. Serna Milieu | 7 | 3.5 | 3.5 |
- | L. Sosa Milieu | 7 | 2.33 | 3.1 |
- | A. Polar Milieu | 7 | 3.5 | 3.5 |
- | M. de Jesús Attaquant | 7 | 2.33 | 2.5 |
- | M. Cornejo Milieu | 7 | 3.5 | 12.86 |
- | J. Fajardo Attaquant | 7 | 0.44 | 0.45 |
- | L. Benítes Milieu | 7 | 3.5 | 6.12 |
17 | B. Cuesta Attaquant | 6 | 2 | 2 |
- | K. Quevedo Attaquant | 6 | 3 | 4.54 |
- | M. Lliuya Milieu | 6 | 3 | 3.51 |
- | L. Iberico Attaquant | 6 | 6 | 67.5 |
- | W. Mimbela Milieu | 6 | 3 | 3.18 |
- | J. Romagnoli Attaquant | 6 | 6 | 90 |
- | E. Herrera Attaquant | 6 | 2 | 4.35 |
- | G. Costa Milieu | 6 | 6 | 20.77 |
- | O. Noronha Milieu | 6 | 2 | 3.33 |
- | J. Vélez Milieu | 6 | 2 | 2 |
- | J. López Milieu | 6 | 0.55 | 0.78 |
28 | M. da Luz Attaquant | 5 | 5 | 5 |
- | T. Martínez Milieu | 5 | 2.5 | 4.41 |
- | F. Roca Attaquant | 5 | 1.67 | 4.05 |
La suite après cette publicité