Joueurs décisifs Gold Cup
Joueurs décisifs Gold Cup
Amérique du Nord# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | I. Díaz Attaquant | 5 | 1.25 | 1.9 |
2 | D. Mihailovic Milieu | 4 | 1 | 1.4 |
- | D. Gray Attaquant | 4 | 1 | 1.03 |
- | J. Campbell Attaquant | 4 | 1 | 1 |
5 | G. Busio Milieu | 3 | 1 | 1.06 |
6 | A. Murillo Défenseur | 2 | 1 | 1 |
- | T. Ambrose Attaquant | 2 | 0.67 | 0.72 |
- | H. Martín Attaquant | 2 | 0.5 | 0.85 |
- | C. Cowell Attaquant | 2 | 0.5 | 0.95 |
- | L. Cavallini Attaquant | 2 | 0.5 | 0.58 |
11 | A. Fortune Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | Tameem Mansour Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | L. Chávez Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | R. Laryea Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | J. Nelson Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | D. Nazon Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | J. Osorio Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | A. Jones Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | L. Millar Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | A. Plumain Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | M. Gil Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | L. Romo Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | B. Labeau Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | J. Ferreira Attaquant | 0 | 0 | 0 |
- | K. Waston Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | B. Tamacas Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | A. Gravillon Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | D. Bernard Défenseur | 0 | 0 | 0 |
- | A. Rampersad Milieu | 0 | 0 | 0 |
- | J. Vargas Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Fil info Gold Cup
La suite après cette publicité