Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 24 | - | 3,00M | - | |
9 | 4 | 21.9 | - | 4,70M | - | |
7 | 2 | 25 | - | 400K | - | |
7 | 2 | 23.3 | - | 26,80M | - | |
4 | 2 | 23.3 | - | 6,50M | - | |
7 | 4 | 23 | - | - | - | |
12 | 6 | 25.1 | 133K | 9,00M | - | |
15 | 9 | 25.5 | - | 23,00M | - | |
6 | 3 | 23.3 | - | - | - | |
6 | 2 | 21 | - | - | - | |
6 | 4 | 23.2 | - | 1,30M | - | |
6 | 1 | 24.7 | 43K | 10,75M | - | |
8 | 6 | 23.1 | - | 22,50M | - | |
7 | 5 | 29.3 | - | 60,00M | - | |
16 | 5 | 23.2 | - | 6,50M | - | |
8 | 1 | 24.6 | - | 35,00M | - | |
9 | 3 | 25 | - | - | - | |
9 | 5 | 22.9 | - | 4,00M | - |
Fil info Ligue 1
La suite après cette publicité