Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
72 26 24.2 12,91M 158,00M 6.4
74 30 22.9 - 4,08M 5.9
44 23 24.6 - 3,50M -
55 26 23.4 - 5,00M 5.4
67 48 21.8 - 13,00M 5.6
76 39 23.2 10,75M 224,56M 6.4
42 11 23.1 - 4,50M 5.6
73 30 24.3 938K 29,16M 6.2
57 33 26.4 4,50M 39,70M 5.9
70 38 23.7 58K 3,00M 6.1
46 16 23.8 - 1,20M 5.5
78 35 22.9 1,06M 88,10M 5.7
73 38 24.7 20,14M 238,02M 6.1
35 4 24.1 - - -
53 27 24.8 34K 8,00M 5.9
39 21 24.1 - - 5.8
42 17 24.8 - 470K 5.5
46 9 24.6 2,97M 53,50M 5.9
55 13 23.4 2,71M 80,50M 6.2
65 28 24.1 418K 60,15M 5.8
44 20 26.2 774K 26,15M 5.7
37 11 24.1 - - 4.8
35 11 25.5 1,26M 15,90M 5.9
56 25 23.8 5,06M 45,50M 5.9
39 27 24.2 4,53M 13,10M 5.8
53 16 26.2 2,69M 25,00M 6
74 42 24.2 6,80M 35,50M 5.7
77 26 24.9 - 14,00M 5.8
80 38 24.2 11,78M 81,00M 5.9
49 16 23.9 - - 5.3
42 19 24.8 - - 5.6
53 28 25.9 5,33M 31,00M 5.7
43 17 26.5 - - -
38 10 25.2 1,47M 8,50M 5.6

Fil info UEFA Europa League

La suite après cette publicité