Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 23.2 | - | 16,00M | - | |
35 | 14 | 23.8 | 182K | 500K | - | |
11 | 8 | 22.7 | - | 18,00M | - | |
11 | 3 | 23 | - | 5,20M | - | |
15 | 4 | 23.7 | - | 3,00M | - | |
14 | 5 | 23.9 | 133K | - | - | |
14 | 6 | 23.3 | - | - | - | |
16 | 8 | 24.6 | 29K | 10,80M | - | |
21 | 10 | 22.8 | - | 37,40M | - | |
20 | 9 | 24.1 | 83K | 71,30M | - | |
13 | 6 | 25.9 | - | 8,00M | - | |
8 | 6 | 22.8 | - | 2,00M | - | |
17 | 3 | 26.3 | - | 38,00M | - | |
11 | 1 | 24.8 | 58K | 38,00M | - | |
10 | 9 | 24.8 | - | - | - | |
13 | 8 | 25.9 | - | 17,50M | - | |
19 | 6 | 22.4 | 8K | 36,00M | - | |
13 | 9 | 23.5 | 142K | 24,70M | - | |
9 | 8 | 23.7 | - | 10,00M | - | |
17 | 12 | 24.2 | - | 2,70M | - |
Fil info Serie A
La suite après cette publicité