Équipes Premier League
Équipes Premier League
AngleterreÉquipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 38 | 23.4 | 14,06M | 103,50M | 6.6 | |
76 | 39 | 23.2 | 10,75M | 224,56M | 6.4 | |
73 | 38 | 24.7 | 20,14M | 238,02M | 6.1 | |
40 | 17 | 26.9 | 5,92M | 136,85M | 6 | |
67 | 36 | 23.7 | 12,57M | 129,89M | 6.1 | |
59 | 33 | 23.4 | 2,13M | 40,24M | 6 | |
64 | 30 | 24.3 | 6,37M | 96,14M | 5.8 | |
64 | 30 | 23.8 | 8,96M | 169,90M | 5.9 | |
45 | 28 | 24.3 | 1,34M | 56,00M | 5.8 | |
54 | 31 | 25.4 | 3,65M | 71,30M | 5.7 | |
63 | 24 | 23.7 | 4,26M | 24,00M | 5.7 | |
81 | 45 | 24.1 | 19,69M | 617,29M | 5.8 | |
61 | 44 | 25.2 | 4,90M | 156,16M | 5.6 | |
52 | 24 | 24.6 | 5,58M | 170,90M | 5.7 | |
50 | 19 | 24.2 | 2,33M | 83,10M | 5.4 | |
55 | 32 | 26.3 | 3,59M | 157,10M | 5.5 | |
59 | 28 | 25.5 | 8,86M | 45,00M | 5.7 | |
58 | 33 | 24.7 | 6,77M | 48,00M | 5.7 | |
52 | 33 | 23.7 | 2,63M | 143,04M | 5.5 | |
51 | 24 | 23.9 | 4,94M | 117,10M | 5.4 |
Fil info Premier League
La suite après cette publicité