Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 25.3 | - | - | - | |
9 | 4 | 23.2 | - | - | - | |
4 | 1 | 23 | - | - | - | |
7 | 0 | 22 | - | - | - | |
2 | 0 | 27 | - | - | - | |
8 | 1 | 25.6 | - | - | - | |
0 | - | - | - | |||
1 | 0 | 24 | - | - | - | |
4 | 2 | 23.3 | - | - | - | |
4 | 0 | 21.8 | - | - | - | |
6 | 1 | 24 | - | - | - | |
6 | 2 | 24 | - | - | - | |
2 | 0 | 24.5 | - | - | - | |
5 | 1 | 27.4 | - | - | - | |
4 | 1 | 21.5 | - | - | - | |
10 | 0 | 21.6 | - | 2,00M | - | |
2 | 1 | 19.5 | - | - | - | |
8 | 7 | 21.5 | - | - | - | |
2 | 0 | 21 | - | - | - | |
3 | 2 | 25 | - | 1,25M | - |
Fil info Ligue 2
La suite après cette publicité