Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
33 7 24.8 - -
38 7 26.1 - -
49 8 23.5 - -
50 8 24.7 - -
39 11 26.4 - -
29 6 28.8 - -
35 8 28.9 - -
37 6 24.1 - -
32 6 26.9 - -
27 8 28.1 - -
41 6 25.9 - -
29 5 27.2 - -
34 6 26.6 - -
38 11 26.6 - -
28 6 28.6 - -
32 6 26.8 - -
35 7 24.7 - -
35 7 27.9 - -
27 5 27.4 - -
La suite après cette publicité