Saison Régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Concarneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | QRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bordeaux | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation
FAQ
Les places qui mènent à la relégation en 2023/2024 sont les places 17, 18, 19 et 20.
Les places qui permettent de monter en Ligue 1 sont les places 1, 2, 3, 4 et 5.
Fil info Ligue 2
La suite après cette publicité