Bundesliga 2023/2024
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mayence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wolfsbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Fil info Dortmund
La suite après cette publicité