Buteurs Euro U19
Buteurs Euro U19
Europe# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Barberá Attaquant | 3 | 0 | 1.5 | 1.67 |
2 | I. Strzałek Milieu | 2 | 0 | 0.67 | 1.01 |
- | Hugo Félix Milieu | 2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
- | S. Tzimas Attaquant | 2 | 0 | 1 | ? |
- | Gabriel Brás Défenseur | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
- | N. Ødegård Milieu | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
- | João Vasconcelos Milieu | 2 | 0 | 0.67 | 1.48 |
- | A. Roaldsøy Milieu | 2 | 1 | 1 | 1.18 |
9 | Gustavo Sá Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.69 |
- | H. Skogvold Attaquant | 1 | 0 | 0.5 | 0.61 |
- | C. Ndour Milieu | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | Manuel Ángel Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 |
- | L. Lipani Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.76 |
- | L. Hasa Milieu | 1 | 0 | 0.33 | 0.46 |
- | F. Esposito Attaquant | 1 | 1 | 0.33 | 0.48 |
- | Arnau Casas Défenseur | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | S. Vignato Attaquant | 1 | 1 | 0.33 | 0.87 |
- | E. Guðmundsson Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.53 |
- | Yarek Gasiorowski Défenseur | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | Á. Þorsteinsson Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.55 |
- | B. Tuma Milieu | 1 | 0 | 0.33 | 0.38 |
- | C. Stavropoulos Milieu | 1 | 0 | 0.5 | ? |
- | E. Flataker Attaquant | 1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
- | César Palacios Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | T. Pieńko Milieu | 1 | 0 | 0.33 | 0.56 |
- | L. D'Andrea Milieu | 1 | 0 | 0.5 | 1.13 |
- | Rodrigo Ribeiro Attaquant | 1 | 0 | 0.33 | 0.48 |
Fil info Euro U19
La suite après cette publicité