Toutes les blessures
Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Blessure au mollet/au tibia | 20/04/2022 | 30/06/2022 | 71 | 5 |
2021/2022 | Elongation du mollet | 03/11/2021 | 21/02/2022 | 92 | 15 |
2020/2021 | Elongation musculaire de la cuisse | 07/02/2021 | 20/03/2021 | 41 | 11 |
2020/2021 | Coup | 07/01/2021 | 11/01/2021 | 4 | 1 |
2020/2021 | Blessure au pied/à la cheville | 19/11/2020 | 01/12/2020 | 12 | 3 |
2020/2021 | Virus | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 15 | 0 |
2019/2020 | Blessure au pied | 28/12/2019 | 05/06/2020 | 160 | 19 |
2019/2020 | Blessure au pied | 02/10/2019 | 21/12/2019 | 80 | 17 |
2019/2020 | Blessure au pied/à la cheville | 26/09/2019 | 29/09/2019 | 3 | 0 |
2019/2020 | Blessure au pied/à la cheville | 01/09/2019 | 26/09/2019 | 25 | 4 |
2019/2020 | Blessure au dos | 02/08/2019 | 10/08/2019 | 8 | 1 |
2018/2019 | Coup | 30/01/2019 | 02/02/2019 | 3 | 0 |
2018/2019 | Elongation musculaire de la cuisse | 04/01/2019 | 12/01/2019 | 8 | 1 |
2018/2019 | Coup | 07/11/2018 | 23/11/2018 | 16 | 2 |
2017/2018 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 | 1 |
2017/2018 | Maladie | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 5 | 1 |
2017/2018 | Ischio-jambiers | 13/09/2017 | 17/11/2017 | 65 | 12 |
2016/2017 | Coup | 24/04/2017 | 29/04/2017 | 5 | 1 |
2016/2017 | Ischio-jambiers | 18/03/2017 | 04/04/2017 | 17 | 2 |
2016/2017 | Coup | 04/11/2016 | 05/11/2016 | 1 | 0 |
2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 17/04/2012 | 20/05/2012 | 33 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Club | Jours manqués | Matchs manqués |
---|---|---|
Man United | 667 | 100 |
Blessures par type
Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
---|---|---|
Coup | 5 | 4 |
Blessure au pied/à la cheville | 4 | 11 |
Elongation musculaire de la cuisse | 3 | 13 |
Ischio-jambiers | 2 | 14 |
Blessure au pied | 2 | 36 |
Virus | 1 | 0 |
Blessure au dos | 1 | 1 |
Maladie | 1 | 1 |
Blessure au mollet/au tibia | 1 | 5 |
Elongation du mollet | 1 | 15 |
Blessures par saison
Saison | Matchs manqués |
---|---|
2021/2022 | 20 |
2020/2021 | 15 |
2019/2020 | 41 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 14 |
2016/2017 | 3 |
2011/2012 | 4 |
Fil info
La suite après cette publicité