Arbitres Premier League
Arbitres Premier League
AngleterreArbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Oliver | 32 | 94 | 2.94 | 1 | 0.03 | 0 |
Simon Hooper | 31 | 109 | 3.52 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Taylor | 31 | 119 | 3.84 | 4 | 0.13 | 0 |
Paul Tierney | 30 | 115 | 3.83 | 1 | 0.03 | 1 |
Robert Jones | 26 | 106 | 4.08 | 0 | 0 | 0 |
Stuart Attwell | 25 | 83 | 3.32 | 0 | 0 | 2 |
Andy Madley | 25 | 92 | 3.68 | 1 | 0.04 | 2 |
Craig Pawson | 22 | 86 | 3.91 | 0 | 0 | 1 |
Peter Bankes | 21 | 91 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
David Coote | 21 | 77 | 3.67 | 3 | 0.14 | 0 |
John Brooks | 20 | 85 | 4.25 | 0 | 0 | 1 |
Darren England | 19 | 68 | 3.58 | 2 | 0.11 | 0 |
Jarred Gillett | 18 | 49 | 2.72 | 0 | 0 | 2 |
Michael Salisbury | 15 | 66 | 4.4 | 2 | 0.13 | 1 |
Chris Kavanagh | 14 | 43 | 3.07 | 0 | 0 | 0 |
Andre Marriner | 13 | 47 | 3.62 | 1 | 0.08 | 1 |
Thomas Bramall | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Graham Scott | 7 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | 1 |
Tony Harrington | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
Darren Bond | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 1 |
Robert Madley | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Tim Robinson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Vadym Bondar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
William Cavanagh | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Smith | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Premier League
La suite après cette publicité