Arbitres Amicaux (femmes)
Arbitres Amicaux (femmes)
InternationalArbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Marie Keighley | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
Lara Lee | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jana Adámková | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Kirsty Dowle | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maria Marotta | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stacey Pearson | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Olatz Rivera Olmedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shona Shukrula | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Natalie Simon | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Esther Staubli | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Louise Thompson | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Ioanna Allayiotou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Álvarez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nanna Løf Andersen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deborah Anex | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eleni Antoniou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marianela Araya Cruz | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jason Barcelo | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maral Mirzai Beni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deborah Bianchi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Braz Bastos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emikar Caldera Barrera | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michalina Diakow | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Anahí Fernández | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laura Fortunato | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Audrey Gerbel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simona Ghisletta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrid Azucena Gramajo Ramirez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tatiana Guzman | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karen Hernández Andrade | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Riem Hussein | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katherine Margaret Jacewicz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arda Kardeşler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katalin Kulcsar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lina Lehtovaara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melis Özçiğdem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michaela Pachtova | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vivian Peeters | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Diana Stephanía Pérez Borja | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivana Projkovska | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carly Marissa Shaw-MacLaren | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Sobers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angelika Söder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zoe Stavrou | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Karoline Wacker | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Amicaux (femmes)
La suite après cette publicité