Ligue 2 : Saint-Etienne s’impose face à Niort et repasse devant son adversaire du soir
Suite et fin de la 19ème de journée de Ligue 2 ce lundi avec un duel de très mal classés entre Niort et Saint-Étienne, respectivement 18ème et lanterne rouge du deuxième échelon du football français. Alors que l’entame était légèrement à l’avantage des Verts, Benjamin Bouchouari dribblait Samy Benchamma dans un mouchoir de poche puis envoyait une frappe sur le poteau d’un Mathieu Michel battu (7e). Les Stéphanois continuaient d’accentuer leur domination, mais Dennis Appiah tombait sur le portier troyen (21e) et Jean-Philippe Krasso ne cadrait pas (28e) puis glissait dans la zone de vérité (44e).
Au retour des vestiaires, la rencontre ne s’emballait pas, sûrement à cause la froideur niortaise environnante en ce mois de janvier. Néanmoins, Mathieu Cafaro se frottait une nouvelle fois à Mathieu Michel qui sortait le grand jeu face au Stéphanois (53e) et Victor Lobry voyait sa frappe être contrée en corner à bout portant par Guy-Marcelin Kilama (60e). En toute fin de match, Abdoul Kader Bamba envoyait un tir sur l’arrête des cages adverses et le ballon retombait dans les pieds de Gaëtan Charbonnier, qui feintait Lenny Vallier avec sang-froid et concluait de près (86e, 1-0). Grâce à cette victoire, Saint-Étienne quitte la dernière place et repasse devant son adversaire du soir en prenant tout simplement sa 18ème place. Niort est donc dorénavant avant-dernier de Ligue 2.
Classement général Ligue 2 BKT
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 75 | 38 | 27 | 20 | 15 | 3 | 46 | 19 |
2 | Metz | 72 | 38 | 28 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 |
3 | Bordeaux | 69 | 37 | 24 | 20 | 9 | 8 | 51 | 27 |
4 | Bastia | 60 | 38 | 7 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 |
5 | Caen | 59 | 38 | 9 | 16 | 11 | 11 | 52 | 43 |
6 | Guingamp | 55 | 38 | 5 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 |
7 | Paris FC | 55 | 38 | 2 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 |
8 | ASSE | 53 | 38 | 6 | 15 | 11 | 12 | 63 | 57 |
9 | Sochaux | 52 | 38 | 13 | 15 | 7 | 16 | 54 | 41 |
10 | Grenoble | 51 | 38 | -3 | 14 | 9 | 15 | 33 | 36 |
11 | QRM | 50 | 38 | -2 | 12 | 14 | 12 | 47 | 49 |
12 | Amiens | 47 | 38 | -12 | 13 | 8 | 17 | 40 | 52 |
13 | Pau | 47 | 38 | -12 | 12 | 11 | 15 | 40 | 52 |
14 | Laval | 46 | 38 | -12 | 14 | 4 | 20 | 44 | 56 |
15 | Valenciennes | 45 | 38 | -7 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 |
16 | Annecy | 45 | 38 | -12 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 |
17 | Rodez | 43 | 37 | -6 | 10 | 13 | 14 | 38 | 44 |
18 | Dijon | 42 | 38 | -5 | 10 | 12 | 16 | 38 | 43 |
19 | Nîmes | 36 | 38 | -18 | 10 | 6 | 22 | 44 | 62 |
20 | Niort | 29 | 38 | -32 | 7 | 8 | 23 | 35 | 67 |
Fil info
Articles recommandés
Voir tousNos dernières vidéos
Explorer